loading
Hoja de sierra de diamante prensada en frío, segmento
Artículo No | Diámetro externo | Diámetro interno | Dimensión del segmento | |||
Pulgada | Métrico | Pulgada | Métrico | Altura | Espesor | |
QC01-105 | 4'' | 105 | 7/8'' | 20/22.2 | 7/10 | 1.8 |
QC01-110 | 4-1/3'' | 110 | 7/8'' | 20/22.2 | 7/10 | 1.8 |
QC01-115 | 4-1/2'' | 115 | 7/8'' | 22.2 | 7/10 | 1.9 |
QC01-125 | 5'' | 125 | 7/8'' | 22.2 | 7/10 | 2.0 |
QC01-150 | 6'' | 150 | 7/8'' | 22.2 | 7/10 | 2.2 |
QC01-180 | 7'' | 180 | 7/8'',1'' | 22,2/25,4 | 7/10 | 2.4 |
QC01-200 | 8'' | 200 | 7/8'',1'' | 22,2/25,4 | 7/10 | 2.4 |
QC01-230 | 9'' | 230 | 7/8'',1'' | 22,2/25,4 | 7/10 | 2.6 |
QC01-250 | 10'' | 250 | 7/8'',1'' | 22,2/25,4 | 7/10 | 2.6 |
QC01-300 | 12'' | 300 | 1'',2'' | 25,4/50 | 8/10 | 3.0 |
QC01-350 | 14'' | 350 | 1'',2'' | 25,4/50 | 8/10 | 3.2 |
Hoja de sierra Dimond prensada en frío, continua R
Artículo No | Diámetro externo | Diámetro interno | Dimensión del segmento | |||
Pulgada | Métrico | Pulgada | Métrico | Altura | Espesor | |
QC01-105 | 4'' | 105 | 7/8'' | 20/22.2 | 7/05/10 | 1.8 |
QC01-110 | 4-1/3'' | 110 | 7/8'' | 20/22.2 | 7/05/10 | 1.8 |
QC01-115 | 4-1/2'' | 115 | 7/8'' | 22.2 | 7/05/10 | 1.9 |
QC01-125 | 5'' | 125 | 7/8'' | 22.2 | 7/05/10 | 2.0 |
QC01-150 | 6'' | 150 | 7/8'' | 22.2 | 7/05/10 | 2.2 |
QC01-180 | 7'' | 180 | 7/8'',1'' | 22,2/25,4 | 7/05/10 | 2.4 |
QC01-200 | 8'' | 200 | 7/8'',1'' | 22,2/25,4 | 7/05/10 | 2.4 |
QC01-230 | 9'' | 230 | 7/8'',1'' | 22,2/25,4 | 8/10 | 2.6 |
QC01-250 | 10'' | 250 | 7/8'',1'' | 22,2/25,4 | 8/10 | 2.6 |
QC01-300 | 12'' | 300 | 1'',2'' | 25,4/50 | 8/10 | 3.0 |
QC01-350 | 14'' | 350 | 1'',2'' | 25,4/50 | 8/10 | 3.2 |
Hoja de sierra Dimond prensada en frío, Turbo
Artículo No | Diámetro externo | Diámetro interno | Dimensión del segmento | |||
Pulgada | Métrico | Pulgada | Métrico | Altura | Espesor | |
QC01-105 | 4'' | 105 | 7/8'' | 20/22.2 | 7/10 | 2.0 |
QC01-110 | 4-1/3'' | 110 | 7/8'' | 20/22.2 | 9/7/10 | 2.0 |
QC01-115 | 4-1/2'' | 115 | 7/8'' | 22.2 | 7/10 | 2.0 |
QC01-125 | 5'' | 125 | 7/8'' | 22.2 | 7/10 | 2.2 |
QC01-150 | 6'' | 150 | 7/8'' | 22.2 | 7/10 | 2.4 |
QC01-180 | 7'' | 180 | 7/8'',1'' | 22,2/25,4 | 7/10 | 2.6 |
QC01-200 | 8'' | 200 | 7/8'',1'' | 22,2/25,4 | 7/10 | 2.6 |
QC01-230 | 9'' | 230 | 7/8'',1'' | 22,2/25,4 | 7/10 | 2.8 |
QC01-250 | 10'' | 250 | 7/8'',1'' | 22,2/25,4 | 7/10 | 2.8 |
QC01-300 | 12'' | 300 | 1'',2'' | 25,4/50 | 8/10 | 3.2 |
QC01-350 | 14'' | 350 | 1'',2'' | 25,4/50 | 8/10 | 3.4 |
Hoja de sierra Dimond prensada en frío, Turbo Wave
Artículo No | Diámetro externo | Diámetro interno | Dimensión del segmento | |||
Pulgada | Métrico | Pulgada | Métrico | Altura | Espesor | |
QC01-105 | 4'' | 105 | 7/8'' | 20/22.2 | 7/10 | 2.0 |
QC01-115 | 4-1/2'' | 115 | 7/8'' | 22.2 | 7/10 | 2.0 |
QC01-125 | 5'' | 125 | 7/8'' | 22.2 | 7/10 | 2.2 |
QC01-150 | 6'' | 150 | 7/8'' | 22.2 | 7/10 | 2.4 |
QC01-180 | 7'' | 180 | 7/8'',1'' | 22,2/25,4 | 7/10 | 2.6 |
QC01-230 | 9'' | 230 | 7/8'',1'' | 22,2/25,4 | 7/10 | 2.8 |
Hoja de sierra de diamante prensada en frío, segmento
Artículo No | Diámetro externo | Diámetro interno | Dimensión del segmento | |||
Pulgada | Métrico | Pulgada | Métrico | Altura | Espesor | |
QC01-105 | 4'' | 105 | 7/8'' | 20/22.2 | 7/10 | 1.8 |
QC01-110 | 4-1/3'' | 110 | 7/8'' | 20/22.2 | 7/10 | 1.8 |
QC01-115 | 4-1/2'' | 115 | 7/8'' | 22.2 | 7/10 | 1.9 |
QC01-125 | 5'' | 125 | 7/8'' | 22.2 | 7/10 | 2.0 |
QC01-150 | 6'' | 150 | 7/8'' | 22.2 | 7/10 | 2.2 |
QC01-180 | 7'' | 180 | 7/8'',1'' | 22,2/25,4 | 7/10 | 2.4 |
QC01-200 | 8'' | 200 | 7/8'',1'' | 22,2/25,4 | 7/10 | 2.4 |
QC01-230 | 9'' | 230 | 7/8'',1'' | 22,2/25,4 | 7/10 | 2.6 |
QC01-250 | 10'' | 250 | 7/8'',1'' | 22,2/25,4 | 7/10 | 2.6 |
QC01-300 | 12'' | 300 | 1'',2'' | 25,4/50 | 8/10 | 3.0 |
QC01-350 | 14'' | 350 | 1'',2'' | 25,4/50 | 8/10 | 3.2 |
Hoja de sierra Dimond prensada en frío, continua R
Artículo No | Diámetro externo | Diámetro interno | Dimensión del segmento | |||
Pulgada | Métrico | Pulgada | Métrico | Altura | Espesor | |
QC01-105 | 4'' | 105 | 7/8'' | 20/22.2 | 7/05/10 | 1.8 |
QC01-110 | 4-1/3'' | 110 | 7/8'' | 20/22.2 | 7/05/10 | 1.8 |
QC01-115 | 4-1/2'' | 115 | 7/8'' | 22.2 | 7/05/10 | 1.9 |
QC01-125 | 5'' | 125 | 7/8'' | 22.2 | 7/05/10 | 2.0 |
QC01-150 | 6'' | 150 | 7/8'' | 22.2 | 7/05/10 | 2.2 |
QC01-180 | 7'' | 180 | 7/8'',1'' | 22,2/25,4 | 7/05/10 | 2.4 |
QC01-200 | 8'' | 200 | 7/8'',1'' | 22,2/25,4 | 7/05/10 | 2.4 |
QC01-230 | 9'' | 230 | 7/8'',1'' | 22,2/25,4 | 8/10 | 2.6 |
QC01-250 | 10'' | 250 | 7/8'',1'' | 22,2/25,4 | 8/10 | 2.6 |
QC01-300 | 12'' | 300 | 1'',2'' | 25,4/50 | 8/10 | 3.0 |
QC01-350 | 14'' | 350 | 1'',2'' | 25,4/50 | 8/10 | 3.2 |
Hoja de sierra Dimond prensada en frío, Turbo
Artículo No | Diámetro externo | Diámetro interno | Dimensión del segmento | |||
Pulgada | Métrico | Pulgada | Métrico | Altura | Espesor | |
QC01-105 | 4'' | 105 | 7/8'' | 20/22.2 | 7/10 | 2.0 |
QC01-110 | 4-1/3'' | 110 | 7/8'' | 20/22.2 | 9/7/10 | 2.0 |
QC01-115 | 4-1/2'' | 115 | 7/8'' | 22.2 | 7/10 | 2.0 |
QC01-125 | 5'' | 125 | 7/8'' | 22.2 | 7/10 | 2.2 |
QC01-150 | 6'' | 150 | 7/8'' | 22.2 | 7/10 | 2.4 |
QC01-180 | 7'' | 180 | 7/8'',1'' | 22,2/25,4 | 7/10 | 2.6 |
QC01-200 | 8'' | 200 | 7/8'',1'' | 22,2/25,4 | 7/10 | 2.6 |
QC01-230 | 9'' | 230 | 7/8'',1'' | 22,2/25,4 | 7/10 | 2.8 |
QC01-250 | 10'' | 250 | 7/8'',1'' | 22,2/25,4 | 7/10 | 2.8 |
QC01-300 | 12'' | 300 | 1'',2'' | 25,4/50 | 8/10 | 3.2 |
QC01-350 | 14'' | 350 | 1'',2'' | 25,4/50 | 8/10 | 3.4 |
Hoja de sierra Dimond prensada en frío, Turbo Wave
Artículo No | Diámetro externo | Diámetro interno | Dimensión del segmento | |||
Pulgada | Métrico | Pulgada | Métrico | Altura | Espesor | |
QC01-105 | 4'' | 105 | 7/8'' | 20/22.2 | 7/10 | 2.0 |
QC01-115 | 4-1/2'' | 115 | 7/8'' | 22.2 | 7/10 | 2.0 |
QC01-125 | 5'' | 125 | 7/8'' | 22.2 | 7/10 | 2.2 |
QC01-150 | 6'' | 150 | 7/8'' | 22.2 | 7/10 | 2.4 |
QC01-180 | 7'' | 180 | 7/8'',1'' | 22,2/25,4 | 7/10 | 2.6 |
QC01-230 | 9'' | 230 | 7/8'',1'' | 22,2/25,4 | 7/10 | 2.8 |