Diámetro pulgadas | Diámetro/mm | Espesor/mm | Longitud de la flauta | Tamaño Longitud sobrepasada |
dieciséis' | 405 | 3.2 | 32 | 32 |
14' | 355 | 2.5 | 25.4 | 25.4 |
12' | 300 | 3.2 | 25.4 | 25.4 |
10' | 250 | 2.5 | 25.4 | 25.4 |
9' | 230 | 1.9/2.0 | 22.2 | 22.2 |
9' | 230 | 3 | 22.2 | 22.2 |
7' | 180 | 1.6 | 22.2 | 22.2 |
6' | 150 | 1.6 | 22.2 | 22.2 |
5' | 125 | 1.2 | 22.2 | 22.2 |
4,5' | 115 | 1.0/1.2 | 22.2 | 22.2 |
4' | 107 | 1.2 | 16 | 16 |
4' | 100 | 2.5 | 16 | 16 |
Este producto utiliza fibras de vidrio de alta resistencia y material aglutinante de resina para tener la mayor intensidad de antitirón, antigolpes y antiflexión.
Rueda de corte para acero, hierro fundido, acero inoxidable y no metales.
Descripción del Producto
Campos de aplicación:
1, Industria metalúrgica y de fundición.
2, Industria manufacturera en general.
3, industria de procesamiento de moldes.
4, Industria de herramientas de mecanizado de rodamientos y engranajes.
5, industria de autopartes.
6, La industria siderúrgica.
7, industria de la construcción.
8, industria procesadora.